BOOLE’I ALGEBRA PÕHIALUSED
- Mõisted
- Boole’i algebra – matemaatika haru, mis tegeleb loogiliste väärtustega (tõene/vale).
- Tõeväärtused:
- 1 = tõene (True)
- 0 = väär (False)
2. Põhitehted
NOT (¬A või !A)
- Kirjeldus: eitab väärtust.
- Kui A = 1, siis ¬A = 0.
- Kui A = 0, siis ¬A = 1.
| A | B | A and B | A or B | A XOR B |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AND (A ∧ B või A && B)
- Tulemuseks on 1, kui mõlemad on tõesed.
- Muudel juhtudel tulemus 0.
если все равны 1, то А и Б равно 1
OR (A ∨ B või A || B)
- Tulemuseks on 1, kui vähemalt üks on tõene.
- Tulemus on 0 ainult siis, kui mõlemad on 0.
если где то есть хотя бы 1 то А или Б равно 1
XOR (A ⊕ B – välistav või)
- Tulemuseks on 1, kui väärtused on erinevad.
- Kui nad on samad, tulemus 0.
если на разных находится только одна 1, то А (+) Б равно 1
1 Ülesanne:
| A | B | 1 идет A and B (A¬B) | потом A or B ( A∨B ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| A | B | A∨¬B |
| 0 | 0 | 1 1 |
| 1 | 0 | 1 1 |
| 0 | 1 | 0 0 |
| 1 | 1 | 0 1 |
- ¬ ! not
- ∧ and
- ∨ or
- ⊕ XOR
2 ülesanne
| A | B | C | (A∧B)∨C |
| 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 1 |
3 Ülesande
первое, что в скобках, второе с А
| A | B | C | A⊕(B∧C) |
| 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 1 |
4 Ülesanne
| A | B | C | A∨B | ¬A∨C | (A∨B)∧(¬A∨C) | (A∨B)∧(¬A∨C) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (A 0=1 наоборот) | 0 | (весь пример) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 2 3 | 4 |
| A | B | C | D | (A∧B) | (¬C∧D) | (A∧B)∨(¬C∧D) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 0 | 1 |
Kodutöö
1)
f1(A,B)=¬(A∧B)∨(A⊕B)
| | 2 1 | 3 | 4 |
| A | B | ¬(A∧B) | (A⊕B) | ¬(A∧B)∨(A⊕B) |
| 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 1 | 0 | 1 |